Detailed Selling Lead Description
PET FIBER GEOGRID IS USED FOR THE ROAD BASIC ROAO SURFACE RAILWAY BASIC DAM RIVER AND THE RETAINING WALL.THE QULITY OF PET FIBER GEOGRID IS WOLCO-MED BY RELATIONAL DEPARTMENTS. PET FIBER GEOGRID ARE WOVEN BY HIGH-STRENGTH POLYESTER YARNS. THE MESH SIZE AND STRUCTURE VARY WITH SPECIFICATION.THE SURFACES ARE COATED WITH UV RESISTAT PVC OR COATING WITH RESIN OR NONTOXIC COVERAGE MATERIAL IN ORDER TO PREVENT BIODECOMPOSITION AND ATTACK AND ATTACK BY ACIDS ALKALIS/
Physical and Chemical properties of Polyester Geogrid
Specification | Tensile Strength | Mass per unit>=g/m2 | Elongation <= | Covered rate>= |
| |
DJG100*120 | 100 | 120 | 490 | 15 | 20 |
DJG100*100 | 100 | 100 | 450 | 15 | 20 |
DJG80*80 | 80 | 80 | 360 | 15 | 20 |
DJG80*50 | 80 | 50 | 320 | 15 | 20 |
DJG50*50 | 50 | 50 | 250 | 15 | 20 |
DJG50*35 | 50 | 35 | 205 | 15 | 20 |
DJG40*40 | 40 | 40 | 180 | 15 | 20 |
DJG30*30 | 30 | 30 | 160 | 15 | 20 |
DJG20*20 | 20 | 20 | 104 | 15 | 20 |
DJG100 | 100 | 10 | 330 | 15 | 20 |
DJG80 | 80 | 10 | 280 | 15 | 20 |
DJG50 | 50 | 10 | 175 | 15 | 20 |
DJG40 | 40 | 10 | 140 | 15 | 20 |
Send a message directly to this member